Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 62.00 gr |
Proteínas | 2.30 gr |
Hidratos | 11.00 gr |
Azucares | 1.58 gr |
Grasas | 0.67 gr |
Saturadas | 0.30 gr |
Sal | 0.47 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 248.00 gr |
Proteínas | 33.40 gr |
Hidratos | 5.30 gr |
Azucares | 1.70 gr |
Grasas | 10.10 gr |
Saturadas | 2.60 gr |
Sal | 1.40 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 364.00 gr |
Proteínas | 34.90 gr |
Hidratos | 7.60 gr |
Azucares | 5.30 gr |
Grasas | 21.50 gr |
Saturadas | 3.70 gr |
Sal | 1.50 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 337.00 gr |
Proteínas | 12.10 gr |
Hidratos | 62.60 gr |
Azucares | 1.30 gr |
Grasas | 4.30 gr |
Saturadas | 0.50 gr |
Sal | 1.30 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 505.00 gr |
Proteínas | 16.70 gr |
Hidratos | 2.70 gr |
Azucares | 2.00 gr |
Grasas | 47.60 gr |
Saturadas | 15.30 gr |
Sal | 2.10 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 135.27 gr |
Proteínas | 8.67 gr |
Hidratos | 15.84 gr |
Azucares | 1.55 gr |
Grasas | 4.13 gr |
Saturadas | 0.95 gr |
Sal | 0.66 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 43.11 gr |
Proteínas | 1.42 gr |
Hidratos | 3.91 gr |
Azucares | 3.37 gr |
Grasas | 2.40 gr |
Saturadas | 0.26 gr |
Sal | 0.70 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 174.00 gr |
Proteínas | 5.80 gr |
Hidratos | 3.60 gr |
Azucares | 23.70 gr |
Grasas | 1.50 gr |
Saturadas | 6.80 gr |
Sal | 0.95 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 220.00 gr |
Proteínas | 19.60 gr |
Hidratos | 3.70 gr |
Azucares | 0.40 gr |
Grasas | 14.00 gr |
Saturadas | 3.90 gr |
Sal | 1.20 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 183.00 gr |
Proteínas | 6.64 gr |
Hidratos | 20.88 gr |
Azucares | 1.58 gr |
Grasas | 7.73 gr |
Saturadas | 2.14 gr |
Sal | 0.47 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 62.00 gr |
Proteínas | 2.30 gr |
Hidratos | 11.00 gr |
Azucares | 1.58 gr |
Grasas | 0.67 gr |
Saturadas | 0.30 gr |
Sal | 0.47 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 248.00 gr |
Proteínas | 33.40 gr |
Hidratos | 5.30 gr |
Azucares | 1.70 gr |
Grasas | 10.10 gr |
Saturadas | 2.60 gr |
Sal | 1.40 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 117.00 gr |
Proteínas | 3.90 gr |
Hidratos | 10.70 gr |
Azucares | 3.30 gr |
Grasas | 6.40 gr |
Saturadas | 0.90 gr |
Sal | 2.20 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 364.00 gr |
Proteínas | 34.90 gr |
Hidratos | 7.60 gr |
Azucares | 5.30 gr |
Grasas | 21.50 gr |
Saturadas | 3.70 gr |
Sal | 1.50 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 337.00 gr |
Proteínas | 12.10 gr |
Hidratos | 62.60 gr |
Azucares | 1.30 gr |
Grasas | 4.30 gr |
Saturadas | 0.50 gr |
Sal | 1.30 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 505.00 gr |
Proteínas | 16.70 gr |
Hidratos | 2.70 gr |
Azucares | 2.00 gr |
Grasas | 47.60 gr |
Saturadas | 15.30 gr |
Sal | 2.10 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 162.50 gr |
Proteínas | 7.92 gr |
Hidratos | 10.65 gr |
Azucares | 2.96 gr |
Grasas | 6.85 gr |
Saturadas | 1.69 gr |
Sal | 1.66 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 43.11 gr |
Proteínas | 1.42 gr |
Hidratos | 3.91 gr |
Azucares | 3.37 gr |
Grasas | 2.40 gr |
Saturadas | 0.26 gr |
Sal | 0.70 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 174.00 gr |
Proteínas | 5.80 gr |
Hidratos | 3.60 gr |
Azucares | 23.70 gr |
Grasas | 1.50 gr |
Saturadas | 6.80 gr |
Sal | 0.95 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 220.00 gr |
Proteínas | 19.60 gr |
Hidratos | 3.70 gr |
Azucares | 0.40 gr |
Grasas | 14.00 gr |
Saturadas | 3.90 gr |
Sal | 1.20 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 85.24 gr |
Proteínas | 3.01 gr |
Hidratos | 11.52 gr |
Azucares | 1.36 gr |
Grasas | 2.85 gr |
Saturadas | 0.87 gr |
Sal | 0.80 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 267.00 gr |
Proteínas | 25.50 gr |
Hidratos | 11.10 gr |
Azucares | 0.50 gr |
Grasas | 13.40 gr |
Saturadas | 1.90 gr |
Sal | 2.30 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 270.00 gr |
Proteínas | 36.30 gr |
Hidratos | 3.10 gr |
Azucares | 3.00 gr |
Grasas | 11.80 gr |
Saturadas | 3.50 gr |
Sal | 1.40 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 117.93 gr |
Proteínas | 4.26 gr |
Hidratos | 4.86 gr |
Azucares | 4.26 gr |
Grasas | 9.06 gr |
Saturadas | 1.13 gr |
Sal | 0.66 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 276.00 gr |
Proteínas | 37.30 gr |
Hidratos | 4.20 gr |
Azucares | 4.10 gr |
Grasas | 12.10 gr |
Saturadas | 2.40 gr |
Sal | 1.60 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 135.27 gr |
Proteínas | 8.67 gr |
Hidratos | 15.84 gr |
Azucares | 1.55 gr |
Grasas | 4.13 gr |
Saturadas | 0.95 gr |
Sal | 0.66 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 157.00 gr |
Proteínas | 16.29 gr |
Hidratos | 4.52 gr |
Azucares | 0.52 gr |
Grasas | 7.82 gr |
Saturadas | 2.00 gr |
Sal | 0.85 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 100.00 gr |
Proteínas | 4.50 gr |
Hidratos | 9.80 gr |
Azucares | 4.00 gr |
Grasas | 4.80 gr |
Saturadas | 1.40 gr |
Sal | 1.10 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 101.00 gr |
Proteínas | 12.75 gr |
Hidratos | 5.67 gr |
Azucares | 1.16 gr |
Grasas | 2.99 gr |
Saturadas | 0.61 gr |
Sal | 0.95 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 183.00 gr |
Proteínas | 6.64 gr |
Hidratos | 20.88 gr |
Azucares | 1.58 gr |
Grasas | 7.73 gr |
Saturadas | 2.14 gr |
Sal | 0.47 gr |
El importe mínimo para hacer un pedido de CHEF GOURMET FOOD es de 35,00€, añade más platos por importe de 35,00€ para poder realizar tu pedido.