Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 150.95 gr |
Proteínas | 5.60 gr |
Hidratos | 19.20 gr |
Azucares | 1.35 gr |
Grasas | 5.80 gr |
Saturadas | 1.05 gr |
Sal | 1.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 186.00 gr |
Proteínas | 25.60 gr |
Hidratos | 5.60 gr |
Azucares | 1.40 gr |
Grasas | 6.80 gr |
Saturadas | 1.90 gr |
Sal | 2.30 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 171.00 gr |
Proteínas | 6.20 gr |
Hidratos | 8.30 gr |
Azucares | 2.10 gr |
Grasas | 12.50 gr |
Saturadas | 2.10 gr |
Sal | 3.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 0.00 gr |
Proteínas | 0.00 gr |
Hidratos | 0.00 gr |
Azucares | 0.00 gr |
Grasas | 0.00 gr |
Saturadas | 0.00 gr |
Sal | 0.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 347.00 gr |
Proteínas | 22.10 gr |
Hidratos | 35.60 gr |
Azucares | 2.40 gr |
Grasas | 13.00 gr |
Saturadas | 4.00 gr |
Sal | 2.20 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 174.00 gr |
Proteínas | 22.70 gr |
Hidratos | 7.30 gr |
Azucares | 1.60 gr |
Grasas | 6.00 gr |
Saturadas | 1.00 gr |
Sal | 2.20 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 364.50 gr |
Proteínas | 8.80 gr |
Hidratos | 62.40 gr |
Azucares | 1.10 gr |
Grasas | 8.80 gr |
Saturadas | 1.80 gr |
Sal | 1.30 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 0.00 gr |
Proteínas | 0.00 gr |
Hidratos | 0.00 gr |
Azucares | 0.00 gr |
Grasas | 0.00 gr |
Saturadas | 0.00 gr |
Sal | 0.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 0.00 gr |
Proteínas | 0.00 gr |
Hidratos | 0.00 gr |
Azucares | 0.00 gr |
Grasas | 0.00 gr |
Saturadas | 0.00 gr |
Sal | 0.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 160.00 gr |
Proteínas | 15.00 gr |
Hidratos | 3.30 gr |
Azucares | 0.35 gr |
Grasas | 9.90 gr |
Saturadas | 1.60 gr |
Sal | 0.22 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 129.00 gr |
Proteínas | 2.20 gr |
Hidratos | 23.00 gr |
Azucares | 1.50 gr |
Grasas | 3.20 gr |
Saturadas | 0.40 gr |
Sal | 1.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 186.00 gr |
Proteínas | 25.60 gr |
Hidratos | 5.60 gr |
Azucares | 1.40 gr |
Grasas | 6.80 gr |
Saturadas | 1.90 gr |
Sal | 2.30 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 96.77 gr |
Proteínas | 1.30 gr |
Hidratos | 12.59 gr |
Azucares | 10.12 gr |
Grasas | 4.00 gr |
Saturadas | 1.00 gr |
Sal | 1.47 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 0.00 gr |
Proteínas | 0.00 gr |
Hidratos | 0.00 gr |
Azucares | 0.00 gr |
Grasas | 0.00 gr |
Saturadas | 0.00 gr |
Sal | 0.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 347.00 gr |
Proteínas | 22.10 gr |
Hidratos | 35.60 gr |
Azucares | 2.40 gr |
Grasas | 13.00 gr |
Saturadas | 4.00 gr |
Sal | 2.20 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 144.00 gr |
Proteínas | 16.05 gr |
Hidratos | 1.76 gr |
Azucares | 1.11 gr |
Grasas | 8.12 gr |
Saturadas | 2.69 gr |
Sal | 0.30 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 364.50 gr |
Proteínas | 8.80 gr |
Hidratos | 62.40 gr |
Azucares | 1.10 gr |
Grasas | 8.80 gr |
Saturadas | 1.80 gr |
Sal | 1.30 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 0.00 gr |
Proteínas | 0.00 gr |
Hidratos | 0.00 gr |
Azucares | 0.00 gr |
Grasas | 0.00 gr |
Saturadas | 0.00 gr |
Sal | 0.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 0.00 gr |
Proteínas | 0.00 gr |
Hidratos | 0.00 gr |
Azucares | 0.00 gr |
Grasas | 0.00 gr |
Saturadas | 0.00 gr |
Sal | 0.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 208.00 gr |
Proteínas | 26.90 gr |
Hidratos | 6.00 gr |
Azucares | 1.70 gr |
Grasas | 8.60 gr |
Saturadas | 1.70 gr |
Sal | 2.10 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 150.95 gr |
Proteínas | 5.60 gr |
Hidratos | 19.20 gr |
Azucares | 1.35 gr |
Grasas | 5.80 gr |
Saturadas | 1.05 gr |
Sal | 1.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 123.00 gr |
Proteínas | 13.42 gr |
Hidratos | 3.24 gr |
Azucares | 1.11 gr |
Grasas | 6.22 gr |
Saturadas | 0.92 gr |
Sal | 0.49 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 171.00 gr |
Proteínas | 6.20 gr |
Hidratos | 8.30 gr |
Azucares | 2.10 gr |
Grasas | 12.50 gr |
Saturadas | 2.10 gr |
Sal | 3.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 0.00 gr |
Proteínas | 0.00 gr |
Hidratos | 0.00 gr |
Azucares | 0.00 gr |
Grasas | 0.00 gr |
Saturadas | 0.00 gr |
Sal | 0.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 130.00 gr |
Proteínas | 8.70 gr |
Hidratos | 9.50 gr |
Azucares | 5.80 gr |
Grasas | 6.50 gr |
Saturadas | 2.20 gr |
Sal | 1.20 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 174.00 gr |
Proteínas | 22.70 gr |
Hidratos | 7.30 gr |
Azucares | 1.60 gr |
Grasas | 6.00 gr |
Saturadas | 1.00 gr |
Sal | 2.20 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 89.61 gr |
Proteínas | 4.73 gr |
Hidratos | 6.68 gr |
Azucares | 0.87 gr |
Grasas | 4.86 gr |
Saturadas | 1.03 gr |
Sal | 0.66 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 146.90 gr |
Proteínas | 22.80 gr |
Hidratos | 4.90 gr |
Azucares | 1.00 gr |
Grasas | 4.00 gr |
Saturadas | 0.80 gr |
Sal | 2.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 114.00 gr |
Proteínas | 5.40 gr |
Hidratos | 4.33 gr |
Azucares | 3.73 gr |
Grasas | 8.40 gr |
Saturadas | 1.46 gr |
Sal | 2.00 gr |
Información nutricional por 100gr | |
---|---|
Calorias | 160.00 gr |
Proteínas | 15.00 gr |
Hidratos | 3.30 gr |
Azucares | 0.35 gr |
Grasas | 9.90 gr |
Saturadas | 1.60 gr |
Sal | 0.22 gr |
El importe mínimo para hacer un pedido de CHEF GOURMET FOOD es de 35,00€, añade más platos por importe de 35,00€ para poder realizar tu pedido.